シモーネ・ボレッリ
表示
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
2018年ウィンブルドン選手権でのシモーネ・ボレッリ | ||||
| 基本情報 | ||||
| 国籍 |
| |||
| 出身地 | ボローニャ | |||
| 生年月日 | 1985年10月8日(40歳) | |||
| 身長 | 183cm | |||
| 体重 | 79kg | |||
| 利き手 | 右 | |||
| バックハンド | 片手打ち | |||
| デビュー年 | 2003年 | |||
| 生涯獲得賞金 | 8,471,904 アメリカ合衆国ドル | |||
| ツアー経歴・シングルス | ||||
| ツアー通算 | 0勝 | |||
| 自己最高ランク | 36位(2009年2月23日) | |||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||
| 全豪オープン | 2回戦(2008・09・15・16) | |||
| 全仏オープン | 3回戦(2008・15) | |||
| ウィンブルドン | 3回戦(2008・11・14) | |||
| 全米オープン | 2回戦(2007・14) | |||
| ツアー経歴・ダブルス | ||||
| ツアー通算 | 15勝 | |||
| 自己最高ランク | 6位(2025年1月13日) | |||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||
| 全豪オープン | 優勝(2015) | |||
| 全仏オープン | 準優勝(2024) | |||
| ウィンブルドン | ベスト4(2021) | |||
| 全米オープン | ベスト4(2011) | |||
| 優勝回数 | 1(豪1) | |||
| 国別対抗戦最高成績 | ||||
| デビス杯 | 優勝(2023・24) | |||
| ATP杯 | 準優勝(2021) | |||
| 2025年1月22日現在 | ||||
シモーネ・ボレッリ(イタリア語: Simone Bolelli, 1985年10月8日 - )は、イタリア・ボローニャ出身の男子プロテニス選手。ATPランキング自己最高位はシングルス36位、ダブルス6位。これまでにATPツアーでシングルスでの優勝はないが、ダブルスでは15勝を挙げている。身長183cm。右利きだが、バックハンド・ストロークは片手打ち。
2015年全豪オープン男子ダブルス優勝者であり、オープン化以降グランドスラム男子初となるイタリア人ペアでの優勝者。
選手経歴
[編集]2015年 全豪ダブルス初優勝
[編集]2015年全豪オープン男子ダブルスはファビオ・フォニーニとノーシードで出場。2回戦で第10シードのレイベン・クラーセン/リーンダー・パエスペアに勝利。準決勝では第6シードのジャン=ジュリアン・ロイヤー/ホリア・テカウペアに勝利し、決勝ではピエール=ユーグ・エルベール/ニコラ・マユペアに6-4, 6-4で勝利しグランドスラム初優勝。
ATPツアー決勝進出結果
[編集]シングルス: 1回 (0勝1敗)
[編集]
|
|
| 結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 1. | 2008年5月4日 | クレー | 6–7(4), 7–6(4), 3–6 |
ダブルス:10回 (5勝5敗)
[編集]| 結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 1. | 2011年5月1日 | クレー | 7–6(3), 6–4 | |||
| 優勝 | 2. | 2011年7月30日 | クレー | 6–3, 5–7, [10–7] | |||
| 準優勝 | 1. | 2012年4月14日 | クレー | 5–7, 3–6 | |||
| 優勝 | 3. | 2013年2月24日 | クレー | 6–3, 6–2 | |||
| 準優勝 | 2. | 2013年3月2日 | クレー | 5–7, 2–6 | |||
| 優勝 | 4. | 2015年1月31日 | ハード | 6–4, 6–4 | |||
| 準優勝 | 3. | 2015年3月22日 | ハード | 4–6, 7–6(3), [7-10] | |||
| 準優勝 | 4. | 2015年4月19日 | クレー | 6–7(3), 1-6 | |||
| 準優勝 | 5. | 2015年10月18日 | ハード | 3-6, 3-6 | |||
| 優勝 | 5. | 2016年2月27日 | ハード | 6-2, 3-6, [14-12] |
シングルス成績
[編集]- 略語の説明
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加, Z#=デビスカップ/BJKカップ地域ゾーン, PO=デビスカップ/BJKカッププレーオフ, G=オリンピック金メダル, S=オリンピック銀メダル, B=オリンピック銅メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, P=開催延期, NH=開催なし.
シングルス
[編集]| 大会 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全豪オープン | A | A | 2R | 2R | 1R | LQ | LQ | 1R | LQ | 2R | 2R | A | A | 4–6 |
| 全仏オープン | A | 2R | 3R | 2R | 1R | 2R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | 2R | 1R | 9–12 |
| ウィンブルドン | A | 2R | 3R | 2R | A | 3R | 1R | 1R | 3R | 1R | A | 2R | 9–9 | |
| 全米オープン | A | 2R | 1R | 1R | A | A | A | A | 2R | 1R | A | LQ | 2–5 | |
大会最高成績
[編集]| 大会 | 成績 | 年 |
|---|---|---|
| ツアーファイナルズ | A | 出場なし |
| インディアンウェルズ | 2R | 2015 |
| マイアミ | 3R | 2007, 2008 |
| モンテカルロ | 3R | 2009 |
| マドリード | 3R | 2015 |
| ローマ | 3R | 2008 |
| カナダ | 1R | 2008 |
| シンシナティ | 2R | 2008 |
| 上海 | 1R | 2015 |
| パリ | 2R | 2008 |
| オリンピック | 1R | 2008 |
| デビスカップ | W | 2023, 2024 |
| ATPカップ | F | 2021 |
ダブルス成績
[編集]| 大会 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全豪オープン | A | 1R | QF | 3R | A | 2R | SF | 2R | W | 2R | A | 18–7 |
| 全仏オープン | 1R | 1R | 2R | A | A | 1R | A | 2R | SF | A | 1R | 6–7 |
| ウィンブルドン | 1R | 1R | 1R | A | A | A | A | 2R | 1R | A | A | 1–5 |
| 全米オープン | 1R | 1R | 3R | A | SF | A | A | 1R | 1R | A | 3R | 8–7 |
大会最高成績
[編集]| 大会 | 成績 | 年 |
|---|---|---|
| ツアーファイナルズ | RR | 2015, 2024 |
| インディアンウェルズ | F | 2015 |
| マイアミ | SF | 2022 |
| モンテカルロ | F | 2015 |
| マドリード | QF | 2022-2024 |
| ローマ | SF | 2011, 2022, 2024 |
| カナダ | QF | 2024 |
| シンシナティ | 2R | 2015, 2024 |
| 上海 | F | 2015 |
| パリ | 2R | 2022 |
| オリンピック | 1R | 2008, 2024 |
| デビスカップ | W | 2023, 2024 |
| ATPカップ | F | 2021 |