2021年のドーハグランプリ
表示
| レース詳細 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年のロードレース世界選手権 全19戦中第2戦 | |||||||||||||
| 決勝日 | 2021年4月4日 | ||||||||||||
| 開催地 | ロサイル・サーキット | ||||||||||||
| 開催コース | 常設サーキット 5.380km | ||||||||||||
| MotoGP | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto2 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Moto3 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2021年のドーハグランプリは、ロードレース世界選手権の2021年シーズン第2戦として、4月4日にカタール・ドーハのルサイル・インターナショナル・サーキットで開催された。
決勝
[編集]MotoGP
[編集]| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | ヤマハ | 22 | 42:23.997 | 5 | 25 | |
| 2 | 5 | ドゥカティ | 22 | +1.457 | 2 | 20 | |
| 3 | 89 | ドゥカティ | 22 | +1.500 | 1 | 16 | |
| 4 | 42 | スズキ | 22 | +2.088 | 8 | 13 | |
| 5 | 12 | ヤマハ | 22 | +2.110 | 3 | 11 | |
| 6 | 63 | ドゥカティ | 22 | +2.642 | 6 | 10 | |
| 7 | 36 | スズキ | 22 | +4.868 | 9 | 9 | |
| 8 | 33 | KTM | 22 | +4.979 | 18 | 8 | |
| 9 | 43 | ドゥカティ | 22 | +5.365 | 4 | 7 | |
| 10 | 41 | アプリリア | 22 | +5.382 | 7 | 6 | |
| 11 | 23 | ドゥカティ | 22 | +5.550 | 19 | 5 | |
| 12 | 21 | ヤマハ | 22 | +5.787 | 10 | 4 | |
| 13 | 44 | ホンダ | 22 | +6.063 | 15 | 3 | |
| 14 | 6 | ホンダ | 22 | +6.453 | 11 | 2 | |
| 15 | 88 | KTM | 22 | +8.928 | 12 | 1 | |
| 16 | 46 | ヤマハ | 22 | +14.246 | 21 | ||
| 17 | 30 | ホンダ | 22 | +16.241 | 16 | ||
| 18 | 10 | ドゥカティ | 22 | +16.472 | 13 | ||
| 19 | 9 | KTM | 22 | +16.779 | 17 | ||
| 20 | 32 | アプリリア | 22 | +38.775 | 22 | ||
| Ret | 73 | ホンダ | 12 | Accident | 14 | ||
| Ret | 27 | KTM | 12 | Accident | 20 | ||
| OFFICIAL MOTOGP RACE REPORT | |||||||
Moto2
[編集]| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | カレックス | 20 | 39:52.702 | 1 | 25 | |
| 2 | 87 | カレックス | 20 | +0.190 | 2 | 20 | |
| 3 | 25 | カレックス | 20 | +3.371 | 4 | 16 | |
| 4 | 72 | カレックス | 20 | +6.789 | 3 | 13 | |
| 5 | 79 | カレックス | 20 | +16.640 | 6 | 11 | |
| 6 | 37 | カレックス | 20 | +16.887 | 10 | 10 | |
| 7 | 13 | カレックス | 20 | +17.254 | 18 | 9 | |
| 8 | 62 | カレックス | 20 | +17.283 | 11 | 8 | |
| 9 | 97 | カレックス | 20 | +17.515 | 19 | 7 | |
| 10 | 21 | カレックス | 20 | +18.167 | 7 | 6 | |
| 11 | 14 | カレックス | 20 | +18.180 | 20 | 5 | |
| 12 | 64 | カレックス | 20 | +20.696 | 15 | 4 | |
| 13 | 9 | ボスコスクーロ | 20 | +22.016 | 17 | 3 | |
| 14 | 19 | カレックス | 20 | +22.043 | 24 | 2 | |
| 15 | 75 | ボスコスクーロ | 20 | +26.266 | 12 | 1 | |
| 16 | 40 | カレックス | 20 | +28.539 | 26 | ||
| 17 | 11 | カレックス | 20 | +29.310 | 13 | ||
| 18 | 5 | ボスコスクーロ | 20 | +33.150 | 22 | ||
| 19 | 35 | カレックス | 20 | +39.838 | 23 | ||
| 20 | 7 | MVアグスタ | 20 | +44.961 | 25 | ||
| 21 | 55 | NTS | 20 | +56.123 | 27 | ||
| Ret | 44 | ボスコスクーロ | 14 | Accident | 9 | ||
| Ret | 96 | カレックス | 12 | Collision | 5 | ||
| Ret | 23 | カレックス | 12 | Collision | 16 | ||
| Ret | 12 | カレックス | 12 | Accident | 21 | ||
| Ret | 6 | カレックス | 8 | Accident | 14 | ||
| Ret | 10 | MVアグスタ | 8 | Electronics | 28 | ||
| Ret | 16 | カレックス | 6 | Accident | 8 | ||
| WD | 42 | カレックス | Withdrew | ||||
| OFFICIAL MOTO2 RACE REPORT | |||||||
Moto3
[編集]| 順位 | No | ライダー | マニュファクチャラー | 周回 | タイム/リタイヤ | グリッド | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | KTM | 18 | 38:22.430 | Pit lane | 25 | |
| 2 | 40 | ホンダ | 18 | +0.039 | 6 | 20 | |
| 3 | 23 | KTM | 18 | +0.482 | 10 | 16 | |
| 4 | 16 | ホンダ | 18 | +0.514 | 5 | 13 | |
| 5 | 27 | KTM | 18 | +0.651 | 11 | 11 | |
| 6 | 28 | ガスガス | 18 | +0.708 | 8 | 10 | |
| 7 | 71 | KTM | 18 | +1.805 | 17 | 9 | |
| 8 | 6 | KTM | 18 | +1.857 | 13 | 8 | |
| 9 | 5 | KTM | 18 | +1.875 | 1 | 7 | |
| 10 | 55 | ハスクバーナ | 18 | +1.967 | Pit lane | 6 | |
| 11 | 50 | KTM | 18 | +1.994 | 9 | 5 | |
| 12 | 24 | ホンダ | 18 | +2.234 | 4 | 4 | |
| 13 | 2 | ホンダ | 18 | +2.235 | 3 | 3 | |
| 14 | 73 | KTM | 18 | +2.249 | 20 | 2 | |
| 15 | 92 | ホンダ | 18 | +2.260 | 19 | 1 | |
| 16 | 82 | KTM | 18 | +5.359 | Pit lane | ||
| 17 | 7 | ホンダ | 18 | +11.052 | Pit lane | ||
| 18 | 53 | KTM | 18 | +11.085 | Pit lane | ||
| 19 | 54 | KTM | 18 | +15.996 | Pit lane | ||
| 20 | 20 | ホンダ | 18 | +17.130 | 16 | ||
| 21 | 99 | KTM | 18 | +18.480 | 18 | ||
| 22 | 19 | ホンダ | 18 | +25.872 | 21 | ||
| 23 | 11 | ガスガス | 18 | +41.914 | Pit lane | ||
| Ret | 17 | ホンダ | 14 | Collision | 7 | ||
| Ret | 52 | ホンダ | 14 | Collision | 2 | ||
| Ret | 31 | ハスクバーナ | 14 | Collision Damage | 14 | ||
| Ret | 12 | ホンダ | 12 | Collision | 15 | ||
| Ret | 43 | ホンダ | 11 | Collision Damage | 12 | ||
| OFFICIAL MOTO3 RACE REPORT | |||||||
参考文献
[編集]- “MotoGP Official Website”. 2021年4月4日閲覧。
| 前戦 2021年のカタールグランプリ |
ロードレース世界選手権 2021年シーズン |
次戦 2021年のポルトガルグランプリ |
| 前回開催 None |
次回開催 None |