2014年トリグラフトロフィー
表示
| 2014年トリグラフトロフィー | |
|---|---|
| 大会種 |
ISUカレンダー掲載国際大会 (シニアを含む) |
| シーズン | 2013-2014 |
| 日程 | 4月2日 - 4月6日 |
| 主催 | Jesenice Figure Skating Club |
| 開催国 | スロベニア |
| 開催地 | イェセニツェ |
| 会場 | ポドメジャクラホール(Dvorana Podmežakla) |
| 優勝者 | |
| 男子シングル |
|
| 女子シングル |
|
| 関連大会 | |
| 前回大会 | 2013年トリグラフトロフィー |
| 次回大会 | 2015年トリグラフトロフィー |
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト | |
2014年トリグラフトロフィー(英語: Triglav Trophy 2014 または23rd Triglav Trophy)は2014年にスロベニアで開催されたフィギュアスケートの国際競技会。
概要
[編集]2014年トリグラフトロフィーは2013-2014年シーズンのフィギュアスケート競技会 トリグラフトロフィーで、国際スケート連盟の2013/2014年シーズンイベントカレンダーに掲載されたスロベニアスケート連盟主催、イェセニツェスケートクラブの運営による国際大会である。シニア、ジュニア、アドバンスドノービスクラスの男女シングル競技が、2014年4月2日から6日にかけて、スロベニア・イェセニツェのポドメジャクラホールにて開催された。
選手招待
[編集]国際スケート連盟に加盟する団体(各国・地域統括団体)ごと、各クラスにつき2名まで参加できるとし、ただし2013/2014 ISUジュニアグランプリファイナル及び2013/2014 ISUグランプリファイナル、2014年世界ジュニアフィギュアスケート選手権、2014年ヨーロッパフィギュアスケート選手権、2014年世界フィギュアスケート選手権のメダリストはジュニアまたはノービスクラスには参加を認めないとされた。また主催のスロベニアスケート連盟の判断でさらなる選手の参加を認めることもあるとされた。
競技結果
[編集]シニア
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月4日
- フリースケーティング - 4月6日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マイケル・クリスチャン・マルティネス | 195.13 | 1 | 63.29 | 1 | 131.84 | |
| 2 | 田中刑事 | 189.83 | 2 | 63.08 | 2 | 126.75 | |
| 3 | 日野龍樹 | 183.06 | 4 | 59.26 | 4 | 123.80 | |
| 4 | フィリップ・ハリス | 174.32 | 3 | 60.66 | 5 | 113.66 | |
| 5 | イ・ジュンヒョン | 173.16 | 7 | 46.62 | 3 | 126.54 | |
| 6 | マリオ=ラファエル・イオニアン | 158.94 | 6 | 52.59 | 6 | 106.35 | |
| 7 | ソンドレ・オドヴォル・ボー | 146.27 | 5 | 54.69 | 7 | 91.58 | |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月4日
- フリースケーティング - 4月6日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本郷理華 | 153.32 | 1 | 57.71 | 1 | 95.61 | |
| 2 | フランチェスカ・リオ | 139.36 | 2 | 50.43 | 3 | 88.93 | |
| 3 | イザベル・オルソン | 136.62 | 3 | 47.28 | 2 | 89.34 | |
| 4 | 加藤利緒菜 | 126.49 | 4 | 44.61 | 5 | 81.88 | |
| 5 | ビョン・ジヒョン | 124.88 | 8 | 42.33 | 4 | 82.55 | |
| 6 | Anneli KAWELKE | 122.50 | 5 | 44.18 | 8 | 78.32 | |
| 7 | カミラ・ヤシェム | 121.44 | 10 | 41.04 | 6 | 80.40 | |
| 8 | イラリア・ノガーロ | 120.28 | 6 | 43.72 | 9 | 76.56 | |
| 9 | ダーシャ・ゲルム | 119.87 | 9 | 41.09 | 7 | 78.78 | |
| 10 | オニナ・ラーベ | 117.26 | 7 | 42.49 | 10 | 74.77 | |
| 11 | ピナ・ウメク | 100.55 | 11 | 40.37 | 12 | 60.18 | |
| 12 | クララ・ペーターズ | 93.39 | 12 | 31.76 | 11 | 61.63 | |
| 13 | Elettra OLIVOTTO | 86.76 | 14 | 29.76 | 13 | 57.00 | |
| 14 | ミシェル・キャリソン | 84.28 | 15 | 29.04 | 14 | 55.24 | |
| 15 | キム・ファルコナー | 80.85 | 13 | 29.98 | 15 | 50.87 | |
ジュニア
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月4日
- フリースケーティング - 4月6日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アントン・ケンプフ | 139.66 | 2 | 47.01 | 1 | 92.65 | |
| 2 | ダニエル・アルベルト・ナウリツ | 132.88 | 3 | 46.80 | 2 | 86.08 | |
| 3 | マルコ・ザンドロン | 124.66 | 4 | 40.10 | 3 | 84.56 | |
| 4 | Giorgio SETTEMBRINI | 123.01 | 1 | 49.26 | 4 | 73.75 | |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月3日
- フリースケーティング - 4月5日
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 合計点 | SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エリザヴェート・トゥルシンバエワ | 150.68 | 1 | 48.97 | 1 | 101.71 | |
| 2 | Ah HYUN LIM | 120.33 | 8 | 35.93 | 2 | 84.40 | |
| 3 | Alissa SCHEIDT | 115.69 | 2 | 41.36 | 3 | 74.33 | |
| 4 | ジェマイマ・ラスマス | 103.31 | 10 | 33.34 | 4 | 69.97 | |
| 5 | アレッシア・ザルディーニ | 100.61 | 9 | 34.28 | 5 | 66.33 | |
| 6 | Samantha CABILES | 100.04 | 6 | 36.96 | 7 | 63.08 | |
| 7 | アイザ・マムベコワ | 99.52 | 4 | 37.57 | 9 | 61.95 | |
| 8 | Alice LUCCISANO | 97.20 | 5 | 37.45 | 12 | 59.75 | |
| 9 | Dorka HAVASI | 94.25 | 17 | 30.63 | 6 | 63.62 | |
| 10 | Bryony CORRIGAN-RATTRAY | 93.83 | 11 | 33.02 | 10 | 60.81 | |
| 11 | Yoshino BRAGANTI | 92.39 | 19 | 29.85 | 8 | 62.54 | |
| 12 | Jana SAVINA | 91.29 | 7 | 36.62 | 16 | 54.67 | |
| 13 | バトリ・ユリア | 91.07 | 18 | 30.49 | 11 | 60.58 | |
| 14 | Amina GOHM | 88.47 | 12 | 32.68 | 15 | 55.79 | |
| 15 | Bethan WHITEMAN | 87.03 | 14 | 31.21 | 14 | 55.82 | |
| 16 | Summer WILLIAMS | 85.07 | 20 | 28.90 | 13 | 56.17 | |
| 17 | Kristina DUBROVSKAYA | 84.12 | 13 | 32.30 | 17 | 51.82 | |
| 18 | Tena COPOR | 82.36 | 15 | 31.07 | 18 | 51.29 | |
| 19 | Antonella PALMISANO | 80.22 | 16 | 30.96 | 20 | 49.26 | |
| 20 | Valentina MIKAC | 78.11 | 21 | 26.99 | 19 | 51.12 | |
| 21 | Manja KRAIGHER | 64.65 | 22 | 24.13 | 21 | 40.52 | |
| 棄権 | ユニ・マリー・ベンヤミンセン | 3 | 40.15 | ||||
アドバンスドノービス
[編集]男子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月3日
- フリースケーティング - 4月5日
| 競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 |
女子シングル
[編集]- ショートプログラム - 4月3日
- フリースケーティング - 4月5日
| 競技者数 | 参加国数 | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 |
脚注
[編集]