1995年バレーボール・ワールドリーグ
表示
1995年バレーボール・ワールドリーグ(英語: FIVB World League 1995)は、1995年5月19日から7月9日にかけて開催された、国際バレーボール連盟主催の第6回バレーボール・ワールドリーグ。出場国は12カ国。決勝ラウンドはブラジルのリオデジャネイロで行われた。イタリアが2大会連続5回目の優勝を飾った。
出場国
[編集]インターコンチネンタル・ラウンド
[編集]Pool A
[編集]| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 26 | 21 | 1.238 | |
| 2 | 19 | 12 | 7 | 5 | 27 | 22 | 1.227 | |
| 3 | 18 | 12 | 6 | 6 | 22 | 26 | 0.846 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 6 | 20 | 26 | 0.769 |
Pool B
[編集]| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 32 | 12 | 2.667 | |
| 2 | 21 | 12 | 9 | 3 | 28 | 17 | 1.647 | |
| 3 | 15 | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0.467 | |
| 4 | 14 | 12 | 2 | 10 | 16 | 31 | 0.516 |
Pool C
[編集]| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 34 | 12 | 2.833 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 21 | 24 | 0.875 | |
| 3 | 16 | 12 | 4 | 8 | 18 | 27 | 0.667 | |
| 4 | 16 | 12 | 4 | 8 | 18 | 28 | 0.643 |
決勝ラウンド
[編集]Final Six
[編集]| 順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得点率 | 得セット | 失セット | セット率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 212 | 156 | 1.359 | 11 | 4 | 2.750 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 216 | 182 | 1.187 | 10 | 6 | 1.667 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 210 | 177 | 1.186 | 8 | 7 | 1.143 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 156 | 174 | 0.897 | 7 | 7 | 1.000 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 169 | 180 | 0.939 | 6 | 8 | 0.750 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 112 | 206 | 0.544 | 2 | 12 | 0.167 |
| 試合日 | チーム | セット | 得 点 | 総得点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 7月4日 | 3 - 1 | 15-4 | 12-15 | 15-7 | 15-9 | 57-35 | ||
| 0 - 3 | 9-15 | 8-15 | 5-15 | 22-45 | ||||
| 3 - 0 | 15-5 | 15-8 | 15-13 | 45-26 | ||||
| 7月5日 | 3 - 0 | 15-6 | 15-4 | 15-6 | 45-16 | |||
| 3 - 0 | 15-13 | 15-10 | 15-9 | 45-32 | ||||
| 3 - 1 | 15-4 | 13-15 | 15-8 | 15-11 | 58-38 | |||
| 7月6日 | 3 - 0 | 15-10 | 15-10 | 15-2 | 45-22 | |||
| 3 - 1 | 14-16 | 15-6 | 15-6 | 15-6 | 59-34 | |||
| 2 - 3 | 11-15 | 15-10 | 12-15 | 15-10 | 11-15 | 64-65 | ||
| 7月7日 | 2 - 3 | 15-11 | 15-10 | 13-15 | 8-15 | 23-25 | 74-76 | |
| 1 - 3 | 15-5 | 14-16 | 13-15 | 7-15 | 49-51 | |||
| 3 - 0 | 15-10 | 15-5 | 15-12 | 45-27 | ||||
- 3位決定戦
| 試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月9日 | 3 - 2 | 15-13 | 15-10 | 14-16 | 11-15 | 15-13 | 70-67 |
- 決勝
| 試合日 | チーム | セット | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 総得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月9日 | 1 - 3 | 12-15 | 15-7 | 9-15 | 12-15 | 48-52 |
最終結果
[編集]| 1995年ワールドリーグ優勝国 |
|---|
イタリア 2大会連続5回目 |
| 順位 | 国 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
個人賞
[編集]インターコンチネンタル・ラウンド
[編集]| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | ラファエル・パスカル | |
| ベストスコアラー賞 | ラファエル・パスカル | |
| ベストスパイカー賞 | オズワルド・エルナンデス | |
| ベストサーバー賞 | Ljubomir Ganev | |
| ベストアタッカー賞 | オズワルド・エルナンデス | |
| ベストブロッカー賞 | オレーク・シャトーノフ |
決勝ラウンド
[編集]| 賞 | 選手 | 所属国 |
|---|---|---|
| 最優秀選手賞 | ドミトリー・フォーミン | |
| ベストスコアラー賞 | ドミトリー・フォーミン | |
| ベストスパイカー賞 | ジルソン・ベルナルド | |
| ベストサーバー賞 | ジルソン・ベルナルド | |
| ベストアタッカー賞 | ジルソン・ベルナルド | |
| ベストブロッカー賞 | パスクアーレ・グラビーナ |