1972年ミュンヘンオリンピックの陸上競技・男子100m
表示
1972年ミュンヘンオリンピック 男子100m | ||||||||||
会場 | ミュンヘン・オリンピアシュタディオン 西ドイツ、ミュンヘン | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 1972年8月31日 (予選、準々決勝) 1972年9月1日 (準決勝、決勝) | |||||||||
参加選手数 | 55か国 85人 | |||||||||
優勝記録 | 10.14 | |||||||||
メダリスト | ||||||||||
| ||||||||||
« 1968 | 1976 » |
1972年ミュンヘンオリンピックの陸上競技・男子100m(1972ねんミュンヘンオリンピックのりくじょうきょうぎ だんし100メートル)は8月31日から9月1日にかけて西ドイツのミュンヘンのミュンヘン・オリンピアシュタディオンで開催された。本競技は予選、準々決勝、1組8人×2組で争われる準決勝、準決勝を通過した8人の出場による決勝の4段階から構成された。
今大会では準々決勝に出場する予定のアメリカの3選手は、コーチから競技開始時間を間違って知らされていたため、優勝候補と見られたレイナード・ロビンソンとエディー・ハートが遅刻のため失格になるという波乱があった。そのため、第3組で走ることとなっていたロバート・テイラーだけ間に合い、決勝では唯一のアメリカ選手として出場することとなった。
決勝ではソ連のワレリー・ボルゾフが優勝し、この種目で同国人初の金メダリストとなった。その一方で優勝タイムが10秒14と平凡な記録であったため、一部マスコミからタナボタ優勝と揶揄されたが、続く200mでは20秒00の好タイム(当時今季最高タイム)で優勝し、100mでの勝利が偶然ではなかったことを証明した。
記録
[編集]1972年ミュンヘンオリンピックより以前に打ち立てられた世界記録とオリンピック記録。
世界記録 | 9.95 | ジム・ハインズ | メキシコシティ (メキシコ) | 1968年8月14日 |
---|---|---|---|---|
オリンピック記録 | 9.95 | ジム・ハインズ | メキシコシティ (メキシコ) | 1968年8月14日 |
決勝
[編集]順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
ワレリー・ボルゾフ | ソビエト連邦 | 10.14 | |
ロバート・テイラー | アメリカ合衆国 | 10.24 | |
レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.33 | |
4 | アレクサンドル・コルネリュク | ソビエト連邦 | 10.36 |
5 | マイケル・フレー | ジャマイカ | 10.40 |
6 | ヨブスト・ヒルシュト | 西ドイツ | 10.40 |
7 | ジーノン・ノーウォースズ | ポーランド | 10.46 |
- | ヘイズリー・クロフォード | トリニダード・トバゴ | DNF |
- 追い風 = 0.3 m/s (0.67 mph)
準決勝
[編集]1組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ワレリー・ボルゾフ | ソビエト連邦 | 10.21 |
2 | ヘイズリー・クロフォード | トリニダード・トバゴ | 10.36 |
3 | ヨブスト・ヒルシュト | 西ドイツ | 10.36 |
4 | マイケル・フレー | ジャマイカ | 10.48 |
5 | アレーン・サーテアー | フランス | 10.51 |
6 | カワッカウ・コーメナン | コートジボワール | 10.57 |
7 | バーント・ボース | 東ドイツ | 10.60 |
- | バシリーズ・パパージョージャーポリス | ギリシャ | DNS |
2組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ロバート・テイラー | アメリカ合衆国 | 10.30 |
2 | レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.31 |
3 | アレクサンドル・コルネリュク | ソビエト連邦 | 10.35 |
4 | ジーノン・ノーウォースズ | ポーランド | 10.42 |
5 | バーカー・サイ | セネガル | 10.42 |
6 | ジーン・ルーイー・レーベロマナンツォー | マダガスカル | 10.46 |
7 | ヤーロースラーフ・マトゥーセック | チェコスロバキア | 10.40 |
8 | ブライアン・グリーン | イギリス | 10.40 |
準々決勝
[編集]1組
- 出場予定のエディー・ハートは、コーチから競技開始時間を間違って知らされていたため、招集時間に間に合わず失格となった。
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ヨブスト・ヒルシュト | 西ドイツ | 10.25 |
2 | ヤーロースラーフ・マトゥーセック | チェコスロバキア | 10.35 |
3 | バーント・ボース | 東ドイツ | 10.44 |
4 | フィリーペー・クラーク | スイス | 10.45 |
5 | エーンスリー・アームストロング | トリニダード・トバゴ | 10.47 |
6 | マイク・サンズ | バハマ | 10.50 |
7 | オーダン・ガーショル | ノルウェー | 10.55 |
- | エディー・ハート | アメリカ合衆国 | DNS |
2組
- 出場予定のレイナード・ロビンソンは、コーチから競技開始時間を間違って知らされていたため、招集時間に間に合わず失格となった。
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ジーン・ルーイー・レーベロマナンツォー | マダガスカル | 10.47 |
2 | ブライアン・グリーン | イギリス | 10.58 |
3 | カワッカウ・コーメナン | コートジボワール | 10.60 |
4 | スタニスロ・ワグナー | ポーランド | 10.61 |
5 | サンディー・オーセー・エージャイマング | ガーナ | 10.66 |
6 | エリック・グースターフソン | フィンランド | 10.78 |
7 | 蘇文和 | 中華民国 | 10.82 |
- | レイナード・ロビンソン | アメリカ合衆国 | DNS |
3組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ワレリー・ボルゾフ | ソビエト連邦 | 10.07 ER |
2 | ロバート・テイラー | アメリカ合衆国 | 10.16 |
3 | ヘイズリー・クロフォード | トリニダード・トバゴ | 10.18 |
4 | ジーノン・ノーウォースズ | ポーランド | 10.40 |
5 | クラウス・エール | 西ドイツ | 10.44 |
6 | レズ・ピゴット | イギリス | 10.53 |
7 | ドミニーク・チョーベロット | フランス | 10.54 |
8 | ハーンス・ジャーゲン・ボンバッチ | 東ドイツ | 10.64 |
4組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アレクサンドル・コルネリュク | ソビエト連邦 | 10.23 |
2 | バーカー・サイ | セネガル | 10.27 |
3 | マイケル・フレー | ジャマイカ | 10.28 |
4 | コーラー・アブダライ | ナイジェリア | 10.41 |
5 | アンティー・ラージャーマーキー | フィンランド | 10.43 |
6 | マンフリッド・コーコート | 東ドイツ | 10.44 |
7 | サーレッフ・アラ・ドジャバー | チャド | 10.51 |
8 | チャーリー・フラーンシス | カナダ | 10.51 |
5組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.33 |
2 | アレーン・サーテアー | フランス | 10.40 |
3 | バシリーズ・パパージョージャーポリス | ギリシャ | 10.45 |
4 | アマドゥー・メアイト | コートジボワール | 10.52 |
5 | リューデック・ボーマン | チェコスロバキア | 10.52 |
6 | ドン・ハリッデー | イギリス | 10.60 |
7 | サミー・モンセルズ | スリナム | 10.64 |
8 | ボーローディミー・アタマズ | ソビエト連邦 | 10.83 |
予選
[編集]1組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | レノックス・ミラー | ジャマイカ | 10.45 |
2 | アマドゥー・メアイト | コートジボワール | 10.51 |
3 | ハーンス・ジャーゲン・ボンバッチ | 東ドイツ | 10.66 |
4 | ルーディー・リード | トリニダード・トバゴ | 10.74 |
5 | ダン・アミューク | ケニア | 10.76 |
6 | ビャンバジェービン・エンクフバーター | モンゴル | 10.93 |
7 | サムフォン・マウ | カンボジア | 10.95 |
8 | ルーイース・エーラーズ | プエルトリコ | 11.09 |
2組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ワレリー・ボルゾフ | ソビエト連邦 | 10.47 |
2 | マイク・サンズ | バハマ | 10.67 |
3 | リューデック・ボーマン | チェコスロバキア | 10.72 |
4 | ガーハード・ワチャーラー | 西ドイツ | 10.82 |
5 | タディーウーズ・カッチ | ポーランド | 10.89 |
6 | イーオー・キアン・チャイ | シンガポール | 10.92 |
7 | アルファーンズ・ヤングハット | コンゴ共和国 | 10.95 |
8 | アンドルー・サーティー | リベリア | 11.09 |
3組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | マンフリッド・コーコート | 東ドイツ | 10.49 |
2 | サンディー・オーセー・エージャイマング | ガーナ | 10.52 |
3 | レズ・ピゴット | イギリス | 10.54 |
4 | ジョン・ムウェビー | ケニア | 10.60 |
5 | ルーイース・ダー・シルバー | ブラジル | 10.63 |
6 | ケビン・ジョンソン | バハマ | 10.91 |
7 | マンサー・アル・ジャエード | サウジアラビア | 11.23 |
4組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ヤーロースラーフ・マトゥーセック | チェコスロバキア | 10.37 |
2 | ブライアン・グリーン | イギリス | 10.41 |
3 | カワッカウ・コーメナン | コートジボワール | 10.50 |
4 | ウォールター・キャランダー | バハマ | 10.78 |
5 | ジョージ・キャルハーン | アメリカ領ヴァージン諸島 | 10.90 |
6 | ファーハン・ナバブ | イラン | 11.02 |
7 | エーンジェル・グエレローズ | パラグアイ | 11.12 |
5組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アレクサンドル・コルネリュク | ソビエト連邦 | 10.38 |
2 | コーラー・アブダライ | ナイジェリア | 10.57 |
3 | スタニスロ・ワグナー | ポーランド | 10.62 |
4 | ジャーラッジ・デメック | チェコスロバキア | 10.66 |
5 | フィーリクス・マーター | ベネズエラ | 10.73 |
6 | ブジャーニー・ステファンソン | アイスランド | 10.99 |
7 | ヤニス・アブダラー | クウェート | 11.20 |
6組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | レイナード・ロビンソン | アメリカ合衆国 | 10.56 |
2 | フィリーペー・クラーク | スイス | 10.58 |
3 | サミー・モンセルズ | スリナム | 10.61 |
4 | ジョージ・ダーニアルズ | ガーナ | 10.65 |
5 | アーンドレー・ビキャバー | ブルキナファソ | 10.71 |
6 | モツァッピー・モーローシー | レソト | 10.74 |
7 | ウィリアム・ドラルー | ウガンダ | 10.92 |
7組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ヘイズリー・クロフォード | トリニダード・トバゴ | 10.50 |
2 | ドン・ハリッデー | イギリス | 10.58 |
3 | エリック・グースターフソン | フィンランド | 10.68 |
4 | グウィリェアモー・ゴンザーレズ | プエルトリコ | 10.73 |
5 | ノーマン・チホッター | タンザニア | 10.79 |
6 | エグジー・ゲブ・ゲブ | エチオピア | 10.89 |
7 | ピーエア・リチャード・ギャエトジェンズ | ハイチ | 11.50 |
8組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | バーカー・サイ | セネガル | 10.30 |
2 | バーント・ボース | 東ドイツ | 10.48 |
3 | オーダン・ガーショル | ノルウェー | 10.49 |
4 | 蘇文和 | 中華民国 | 10.59 |
5 | ギャナー・アバー・キメット | チャド | 10.89 |
6 | レーモー・ビレン | フィンランド | 11.00 |
7 | ライオネル・キャーアロー | ボリビア | 11.19 |
9組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | アレーン・サーテアー | フランス | 10.42 |
2 | サーレッフ・アラ・ドジャバー | チャド | 10.65 |
3 | チャーリー・フラーンシス | カナダ | 10.68 |
4 | アーンドレーズ・キャロンジ | アルゼンチン | 10.73 |
5 | ロリー・ダーシー | ニュージーランド | 10.77 |
6 | ラーメック・ミューコンド | ザンビア | 11.16 |
10組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | バシリーズ・パパージョージャーポリス | ギリシャ | 10.24 |
2 | ジーン・ルーイー・レーベロマナンツォー | マダガスカル | 10.29 |
3 | マイケル・フレー | ジャマイカ | 10.47 |
4 | アンティー・ラージャーマーキー | フィンランド | 10.52 |
5 | エーンスリー・アームストロング | トリニダード・トバゴ | 10.56 |
6 | ホーヘー・ビズキャロンドー | プエルトリコ | 10.79 |
7 | ザイン・アッド・ディン・ビン・アブドゥール・ワハブ | マレーシア | 10.80 |
11組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | エディー・ハート | アメリカ合衆国 | 10.47 |
2 | ドミニーク・チョーベロット | フランス | 10.66 |
3 | クラウス・エール | 西ドイツ | 10.67 |
4 | ベネディクト・メージェコダンミー | ナイジェリア | 10.70 |
5 | ギャストン・マラム | カメルーン | 10.88 |
6 | スーニル・ガナワーディーン | スリランカ | 11.00 |
7 | タキャル・モキャラム | フィリピン | 11.02 |
12組
順位 | 名前 | 国籍 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | ロバート・テイラー | アメリカ合衆国 | 10.32 |
2 | ヨブスト・ヒルシュト | 西ドイツ | 10.36 |
3 | ジーノン・ノーウォースズ | ポーランド | 10.36 |
4 | ボーローディミー・アタマズ | ソビエト連邦 | 10.51 |
5 | アクセル・ネプローニック | オーストリア | 10.61 |
6 | アーンドレー・ビレーム | フランス | 10.64 |
7 | マウスタファー・マトーラー | マラウイ | 11.31 |