谷口堅三
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | |||||||
| カタカナ | タニグチ ケンゾウ | ||||||
| ラテン文字 | TANIGUCHI Kenzo | ||||||
| 基本情報 | |||||||
| 国籍 | |||||||
| 生年月日 | 1988年12月22日(23歳) | ||||||
| 出身地 | 鹿児島県鹿児島市 | ||||||
| 身長 | 179cm | ||||||
| 体重 | 69kg | ||||||
| 選手情報 | |||||||
| 在籍チーム | FC KAGOSHIMA | ||||||
| ポジション | FW | ||||||
| 背番号 | 9 | ||||||
| 利き足 | 右足 | ||||||
| クラブチーム1 | |||||||
|
|||||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2009年12月6日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
|||||||
| ノートでこのテンプレートの色について意見を募集しています。 | |||||||
谷口 堅三(たにぐち けんぞう、1988年12月22日 - )は、鹿児島県鹿児島市出身で、鹿児島県社会人サッカーリーグ・FC KAGOSHIMA所属のサッカー選手。
ポジションは、FW。
目次 |
[編集] 来歴
アミーゴス鹿児島の中心選手として活躍し、J1チームからのオファーもあったが、サガン鳥栖に入団。
2007年は、4試合無得点という結果だった。
2008年、開幕戦に出場すると、続く第3節にプロ初ゴールを決めたものの、レギュラーの座を獲得できず、2010年7月より、鹿児島県社会人サッカーリーグのFC KAGOSHIMAへ移籍することとなった。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2007年 | 鳥栖 | 36 | J2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2008年 | 鳥栖 | 31 | J2 | 24 | 3 | - | 0 | 0 | 24 | 3 | |
| 2009年 | 鳥栖 | 31 | J2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010年 | 鳥栖 | 26 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2010年 | FC鹿児島 | 9 | 鹿児島1 | - | - | ||||||
| 2011年 | FC鹿児島 | 9 | 九州 | 17 | 22 | - | 2 | 1 | 19 | 23 | |
| 通算 | 日本 | J2 | 31 | 3 | - | 0 | 0 | 31 | 3 | ||
| 日本 | 九州 | 17 | 22 | - | 2 | 1 | 19 | 23 | |||
| 日本 | 鹿児島1 | - | - | ||||||||
| 総通算 | 31 | 3 | - | 31 | 3 | ||||||
[編集] タイトル・代表歴
- U-16日本代表候補 (2004年)
- 2011年 九州リーグ 得点王
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||