2024年パリオリンピックのスケートボード競技・女子ストリート
表示
2024年パリオリンピックのスケートボード競技 女子ストリート | |||||||
会場2 | コンコルド広場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日 | 7月28日 | ||||||
メダリスト | |||||||
| |||||||
« 2020 | 2028 » |
2024年パリオリンピック スケートボード競技 | ||
---|---|---|
予選 | ||
パーク | 男子 | 女子 |
ストリート | 男子 | 女子 |
2024年パリオリンピックのスケートボード競技・女子ストリート(2024ねんパリオリンピックのスケートボードきょうぎ・じょしストリート)は、7月28日にパリのコンコルド広場で行われた[1] 。
結果
[編集]準決勝
[編集]順位 | 予選 | 選手 | 国 | ラン | トリック | 得点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | 2 | 吉沢恋 | 日本 | 83.59 | 86.65 | 88.68 | 258.92 | ||||
2 | 4 | 赤間凛音 | 日本 | 86.55 | 86.83 | 84.61 | 257.99 | ||||
3 | 1 | 崔宸曦 | 中国 | 82.01 | 83.11 | 89.22 | 254.34 | ||||
4 | 1 | クロエ・コヴェル | オーストラリア | 78.89 | 82.26 | 85.58 | 246.73 | ||||
5 | 4 | 中山楓奈 | 日本 | 79.87 | 84.56 | 81.09 | 245.52 | ||||
6 | 3 | ペイジ・ハイン | アメリカ合衆国 | 71.65 | 85.66 | 86.98 | 244.29 | ||||
7 | 3 | ライッサ・レアウ | ブラジル | 59.88 | 88.87 | 92.68 | 241.43 | ||||
8 | 4 | ポエ・ピンソン | アメリカ合衆国 | 71.25 | 81.80 | 88.07 | 241.12 | ||||
9 | 2 | 朱沅鈴 | 中国 | 60.11 | 86.88 | 87.83 | 234.82 | ||||
10 | 2 | ロース・ズウェツロート | オランダ | 71.6 | 83.61 | 78.50 | 233.71 | ||||
11 | 3 | リュシ・スクーニェエール | フランス | 76.81 | 78.19 | 73.05 | 228.05 | ||||
12 | 1 | 曽文蕙 | 中国 | 55.85 | 0.00 | 83.76 | 83.88 | 223.49 | |||
13 | 2 | ダニエラ・テロル | スペイン | 70.12 | 76.39 | 73.87 | 220.38 | ||||
14 | 1 | ナタリア・ムニョス | スペイン | 57.44 | 74.25 | 83.01 | 214.70 | ||||
15 | 3 | キート・オルデンビュービング | オランダ | 64.61 | 72.69 | 73.48 | 210.78 | ||||
16 | 2 | パメラ・ローザ | ブラジル | 41.48 | 0.00 | 80.10 | 83.65 | 205.23 | |||
17 | 4 | ワレーラヤ・スカセム | タイ | 48.52 | 74.04 | 78.19 | 200.75 | ||||
18 | 1 | ボアペロ・アウア | 南アフリカ | 31.82 | 0.00 | 61.15 | 66.37 | 0.00 | 159.34 | ||
19 | 2 | ガビ・マゼト | ブラジル | 61.17 | 0.00 | TNS | 83.18 | 144.35 | |||
20 | 3 | ハイリー・パウエル | オーストラリア | 62.19 | 41.07 | 63.11 | 125.30 | ||||
21 | 1 | リブ・ラブレース | オーストラリア | 40.38 | 77.72 | 0.00 | 118.10 | ||||
22 | 4 | マライア・デュラン | アメリカ合衆国 | 58.36 | 0.00 | 0.00 | 58.36 |
決勝
[編集]順位 | 選手 | 国 | ラン | トリック | 得点 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
吉沢恋 | 日本 | 86.80 | 96.49 | 89.46 | 272.75 | |||||
赤間凛音 | 日本 | 89.26 | 92.62 | 84.07 | 265.95 | |||||
ライッサ・レアウ | ブラジル | 71.66 | 92.88 | 88.83 | 253.37 | |||||
4 | 崔宸曦 | 中国 | 65.47 | 86.98 | 89.11 | 241.56 | ||||
5 | ポエ・ピンソン | アメリカ合衆国 | 50.18 | 83.73 | 88.43 | 222.34 | ||||
6 | ペイジ・ハイン | アメリカ合衆国 | 76.41 | 0.00 | 86.82 | 163.23 | ||||
7 | 中山楓奈 | 日本 | 79.77 | 0.00 | 0.00 | 78.77 | ||||
8 | クロエ・コヴェル | オーストラリア | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 70.33 |
脚注
[編集]- ^ "Olympic Schedule - Skateboarding", Olympics.com. Retrieved 26 July 2024.