1956年コルチナ・ダンペッツオオリンピックのフィギュアスケート競技
ナビゲーションに移動
検索に移動
このページは2017年8月に、「コルティナダンペッツォオリンピックにおけるフィギュアスケート競技」から改名されました。リード文やカテゴリのソートキーなどの修正にご協力をお願いします。 修正が完了したらこのテンプレートを除去してください。 改名の議論はプロジェクト‐ノート:オリンピック/オリンピック関連記事命名方針の最終決定_(続き)#子記事名についてを参照してください。 |
| 1956年コルチナ・ダンペッツオオリンピックのフィギュアスケート競技 | ||
| 大会種: | オリンピック | |
| シーズン: | 1955 - 1956 | |
| 日程: | 1月29日 - 2月3日 | |
| 開催地: | ||
| 優勝者 | ||
| 男子シングル: アメリカ合衆国 (USA) | ||
| 女子シングル: アメリカ合衆国 (USA) | ||
| ペア: オーストリア (AUT) オーストリア (AUT) | ||
| 大会情報 | ||
| 前回大会: 1952年オスロオリンピック | ||
| 次回大会: 1960年スコーバレーオリンピック | ||
1956年コルチナ・ダンペッツオオリンピックのフィギュアスケート競技は、1956年1月29日から2月3日までの競技日程で実施された。
競技結果[編集]
男子シングル[編集]
| 順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘイス・アラン・ジェンキンス | 1 | 2 | 166.43 | 13.0 | |
| 2 | ロナルド・ロバートソン | 2 | 1 | 165.79 | 16.0 | |
| 3 | デヴィッド・ジェンキンス | 3 | 3 | 162.82 | 27.0 | |
| 4 | アラン・ジレッティ | 4 | 4 | 159.63 | 37.0 | |
| 5 | カロル・ディビン | 5 | 5 | 154.25 | 49.5 | |
| 6 | マイケル・ブッカー | 6 | 6 | 154.26 | 53.5 | |
| 7 | ノルベルト・フェルジンガー | 7 | 8 | 150.55 | 71.0 | |
| 8 | チャールズ・スネーリング | 9 | 7 | 150.42 | 67.0 | |
| 9 | アラン・カルマ | 8 | 9 | 148.35 | 77.0 | |
| 10 | ツィロ・グーツァイト | 10 | 11 | 141.08 | 90.0 | |
| 11 | フランソワ・パチェ | 11 | 10 | 139.35 | 95.0 | |
| 12 | ハンス・ミューラー | 12 | 12 | 135.28 | 112.0 | |
| 13 | アラン・ガンター | 13 | 14 | 132.41 | 114.0 | |
| 14 | ダリオ・ビジャルバ | 14 | 16 | 127.30 | 128.0 | |
| 15 | カッレ・ツーロス | 15 | 15 | 124.50 | 137.0 | |
| 16 | チャールズ・キーブル | 16 | 13 | 123.93 | 137.0 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 1月29日
- FS:フリースケーティング - 2月1日
- エントリー:11ヶ国/16選手
女子シングル[編集]
| 順位 | 名前 | 国・地域 | CF | FS | 得点 | 席次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | テンリー・オルブライト | 1 | 1 | 169.67 | 12.0 | |
| 2 | キャロル・ヘイス | 2 | 2 | 168.02 | 21.0 | |
| 3 | イングリート・ヴェンドル | 3 | 5 | 159.44 | 39.0 | |
| 4 | イボンヌ・サグデン | 4 | 9 | 156.62 | 53.0 | |
| 5 | ハンナ・アイゲル | 5 | 4 | 157.15 | 52.0 | |
| 6 | キャロル・ジェーン・パクル | 6 | 8 | 154.74 | 73.0 | |
| 7 | ハンナ・ヴァルター | 8 | 7 | 153.89 | 83.5 | |
| 8 | キャサリン・マチャド | 10 | 3 | 153.48 | 86.5 | |
| 9 | アン・ジョンストン | 7 | 10 | 152.56 | 94.0 | |
| 10 | ローゼル・ペティンガー | 11 | 6 | 152.04 | 101.0 | |
| 11 | エリカ・バチェラー | 9 | 12 | 149.67 | 116.0 | |
| 12 | ショーケ・ディクストラ | 12 | 15 | 145.80 | 140.0 | |
| 13 | ヨアン・ハーンアッペル | 14 | 11 | 145.85 | 145.5 | |
| 14 | ダイアン・ピーチ | 13 | 13 | 144.75 | 151.0 | |
| 15 | フィオレラ・ネグロ | 16 | 14 | 142.31 | 168.5 | |
| 16 | カリン・ボルナー | 15 | 16 | 141.69 | 171.0 | |
| 17 | マリーイボンヌ・ユエ | 17 | 19 | 138.30 | 194.0 | |
| 18 | アリス・フィッシャー | 18 | 20 | 137.69 | 203.0 | |
| 19 | アリー・ランドストローム | 19 | 18 | 136.34 | 206.0 | |
| 20 | インジシュカ・クランペロワ | 21 | 17 | 136.67 | 209.0 | |
| 21 | マヌエーラ・アンジェリ | 20 | 21 | 133.51 | 222.0 |
- CF:コンパルソリーフィギュア - 1月30、31日
- FS:フリースケーティング - 2月2日
- PS:プレイスズ - 席次数
- エントリー:12ヶ国/21選手
ペア[編集]
| 順位 | 名前 | 国・地域 | 得点 | 席次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エリザベート・シュバルツ & クルト・オッペルト | 11.31 | 14.0 | |
| 2 | フランセス・ダフォ & ノリス・ボーデン | 11.32 | 16.0 | |
| 3 | ナジ・マリアンナ & ナジ・ラースロー | 11.03 | 32.0 | |
| 4 | マリカ・キリウス & フランツ・ニンゲル | 10.98 | 35.5 | |
| 6 | バーバラ・ワグナー & ロバート・ポール | 10.74 | 54.5 | |
| 8 | ヴェラ・シュチャンコワ & ズデニェク・ドレジャル | 10.53 | 68.5 | |
| 11 | キャロリン・クラウ & Rodney WARD | 9.86 | 93.0 |
- 競技日 - 2月3日
- エントリー:7ヶ国/11組
各国メダル数[編集]
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
外部リンク[編集]
| ||||||||||||
| ||||||