今川正樹
ナビゲーションに移動
検索に移動
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | イマガワ マサキ | |||||
ラテン文字 | IMAGAWA Masaki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
![]() | |||||
生年月日 | 1993年11月4日(26歳) | |||||
出身地 | 神奈川県中郡大磯町 | |||||
身長 | 181cm | |||||
体重 | 78kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム |
![]() | |||||
ポジション | GK | |||||
背番号 | 21 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
ユース | ||||||
国府JSC | ||||||
湘南ベルマーレ小田原Jrユース | ||||||
日本大学藤沢高校 | ||||||
順天堂大学 | ||||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2016- | FC今治 | 27 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2019年1月27日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
今川 正樹(いまがわ まさき、1993年11月4日 - )は、神奈川県中郡大磯町出身のプロサッカー選手。JFL・FC今治所属。ポジションは、ゴールキーパー(GK)。
来歴[編集]
湘南ベルマーレの下部組織出身。順天堂大学を経て、2016年よりFC今治へ加入した[1]。
所属クラブ[編集]
- ユース経歴
- 国府JSC(大磯町立国府小学校)
- 湘南ベルマーレ小田原ジュニアユース(大磯町立国府中学校)
- 日本大学藤沢高等学校
- 順天堂大学
- プロ経歴
- 2016年 -
FC今治
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2015 | 順大 | 30 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
2016 | 今治 | 21 | 四国 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2017 | JFL | 17 | 0 | - | 1 | 0 | 18 | 0 | |||
2018 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||
2019 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | JFL | 24 | 0 | - | 2 | 0 | 26 | 0 | ||
日本 | 四国 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
日本 | 他 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
総通算 | 27 | 0 | - | 4 | 0 | 31 | 0 |
選抜歴[編集]
- U-17関東選抜
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- 四国サッカーリーグ:1回(2016年)
- 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ:1回(2016年)
脚注[編集]
- ^ “【リリース】【クラブ】トップチーム 新規選手入団のお知らせ①” (プレスリリース), FC今治, (2016年1月7日) 2017年9月16日閲覧。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
|