中島崇典
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| 中島 崇典 | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | ナカジ | |
| カタカナ | ナカジマ タカノリ | |
| ラテン文字 | NAKAJIMA Takanori | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1984年2月9日 | |
| 出身地 | 千葉県 | |
| 身長 | 176cm | |
| 体重 | 70kg | |
| 血液型 | A型 | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | アビスパ福岡 | |
| ポジション | DF | |
| 利き足 | 左足 | |
| クラブチーム1 | ||
| 年 | クラブ | App (G) |
| 2002-2003 2004-2007 2008- |
湘南ベルマーレ 横浜FC アビスパ福岡 |
11(0) 105(1) |
| 1. 国内リーグ戦に限る。現在。 ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||
中島 崇典(なかじま たかのり、1984年2月9日 - )は千葉県出身のJリーグ・アビスパ福岡所属のサッカー選手(ディフェンダー)。
目次 |
[編集] 所属クラブ
ユース経歴
プロ経歴
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2002年 | 湘南 | 25 | J2 | 11 | 0 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2003年 | 湘南 | 24 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004年 | 横浜FC | 27 | J2 | 36 | 0 | - | 3 | 0 | 39 | 0 | |
| 2005年 | 横浜FC | 27 | J2 | 32 | 1 | - | 2 | 0 | 34 | 1 | |
| 2006年 | 横浜FC | 27 | J2 | 28 | 0 | - | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| 2007年 | 横浜FC | 27 | J1 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
| 2008年 | 福岡 | 17 | J2 | 29 | 1 | - | 1 | 0 | 30 | 1 | |
| 2009年 | 福岡 | 17 | J2 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | |
| 日本 | J2 | 136 | 2 | - | 6 | 0 | 142 | 2 | |||
| 総通算 | 156 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 168 | 2 | |||
[編集] 経歴
- Jリーグ初出場-2002年3月3日 J2第1節 対川崎フロンターレ戦(等々力)
- Jリーグ初得点-2005年10月15日 J2第36節 対モンテディオ山形戦(山形県陸)
- J1リーグ初出場-2007年3月10日 J1第2節 対横浜F・マリノス戦(三ツ沢球)
[編集] 外部リンク
|
|||||||||||||||||||||||||

