ディクシー・チックスの作品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 7 | |
| ↙ライブ・アルバム | 1 | |
| ↙シングル | 26 | |
| ↙映像作品 | 3 | |
| ↙No. 1 シングル | 7 | |
| 脚注 | ||
アメリカ合衆国の女性カントリー・グループ、ディクシー・チックスの作品。
目次 |
アルバム [編集]
| 年 | アルバム | アルバム | 各国のチャート順位 | レーベル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US | CAN Country | CAN | AUS Country | AUS | NZ | UK | GER | SWE | ||||
| 1990 | Thank Heavens for Dale Evans | Crystal Clear | |||||||||||
| 1992 | Little Ol' Cowgirl | ||||||||||||
| 1993 | Shouldn't a Told You That | ||||||||||||
| 1998 | ワイド・オープン・スペーシズ | Wide Open Spaces | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 35 | 29 | Monument | |||
| 1999 | フライ | Fly | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 16 | 38 | ||||
| 2002 | ホーム | Home | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 33 | 11 | 37 | Columbia |
| 2003 | トップ・オブ・ザ・ワールド・ツアー | Top of the World Tour: Live | 3 | 27 | 4 | 30 | 31 | 63 | |||||
| 2006 | テイキング・ザ・ロング・ウェイ | Taking the Long Way | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | |
認定 [編集]
| 年 | アルバム | 原題 | RIAA | CRIA | ARIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | ワイド・オープン・スペーシズ | Wide Open Spaces | 12× マルチ-プラチナ | 4× プラチナ | 2× プラチナ |
| 1999 | フライ | Fly | 10× マルチ-プラチナ | 3× プラチナ | プラチナ |
| 2002 | ホーム | Home | 6× マルチ-プラチナ | 3× プラチナ | 3× プラチナ |
| 2003 | トップ・オブ・ザ・ワールド・ツアー・ライヴ | Top of the World Tour: Live | ゴールド | ゴールド | |
| 2006 | テイキング・ザ・ロング・ウェイ | Taking the Long Way | 2× マルチ-プラチナ | 5× プラチナ | 2× プラチナ |
シングルス [編集]
| 年 | 楽曲 | 楽曲 | 各国のチャート順位 | 収録アルバム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US Hot 100 | US Pop 100 | US AT40 | US AC | UK | AUS | CAN Country | ||||
| 1997 | アイ・キャン・ラヴ・ユー・ベター | I Can Love You Better | 7 | 77 | 3 | ワイド・オープン・スペーシズ | |||||
| 1998 | デアーズ・ユア・トラブル | There's Your Trouble" | 1 | 36 | 26 | 3 | |||||
| ワイド・オープン・スペーシズ | Wide Open Spaces | 1 | 41 | 1 | |||||||
| 1999 | ユー・ワー・マイン | You Were Mine | 1 | 34 | 3 | ||||||
| 今夜は私にまかせて | Tonight the Heartache's on Me | 6 | 46 | 4 | |||||||
| レディ・トゥ・ラン | Ready to Run | 2 | 39 | 53 | 3 | フライ | |||||
| カウボーイ・テイク・ミー・アウェイ | Cowboy Take Me Away | 1 | 27 | 1 | |||||||
| 2000 | グッバイ・アール | Goodbye Earl | 13 | 19 | 5 | ||||||
| コールド・デイ・イン・ジュライ | Cold Day in July | 10 | 65 | 7 | |||||||
| ウィズアウト・ユー | Without You | 1 | 31 | ||||||||
| 2001 | ダウン・ウィズ・ミー | If I Fall You're Going Down with Me | 3 | 38 | |||||||
| ハートブレイク・タウン | Heartbreak Town | 23 | 121 | ||||||||
| サム・デイズ・ユー・ガッタ・ダンス | Some Days You Gotta Dance | 7 | 55 | ||||||||
| 2002 | ロング・タイム・ゴーン | Long Time Gone | 2 | 7 | ホーム | ||||||
| ランドスライド[A] | Landslide | 2 | 7 | 2 | 1 | 55 | 6 | ||||
| 2003 | トラベリン・ソルジャー | Travelin' Soldier | 1 | 25 | |||||||
| ゴッドスピード | Godspeed (Sweet Dreams) | 48 | |||||||||
| トップ・オブ・ザ・ワールド[B] | Top of the World | ||||||||||
| ホワイト・トラッシュ・ウェディング | White Trash Wedding | 56 | |||||||||
| 2004 | トーチャード・タングルド・ハーツ | Tortured, Tangled Hearts | 58 | ||||||||
| 2005 | アイ・ホープ | I Hope | 54 | 92 | テイキング・ザ・ロング・ウェイ | ||||||
| 2006 | ノット・レディ・トゥ・メイク・ナイス | Not Ready to Make Nice | 36 | 4 | 6 | 29 | 32 | 70 | 18 | 17 | |
| エヴリバディ・ノウズ | Everybody Knows | 45 | 13 | ||||||||
| ザ・ロング・ウェイ・アラウンド | The Long Way Around | 4 | |||||||||
| ヴォイス・インサイド・マイ・ヘッド[B] | Voice Inside My Head | ||||||||||
| 2007 | The Neighbor | 74 | 55 | 50 | シングル・オンリー | ||||||
その他 [編集]
| 年 | 楽曲 | 楽曲 | 各国のチャート順位 | 収録アルバム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Country | US Hot 100 | US Pop 100 | ||||
| 1999 | レッター・リップ | Let 'er Rip | 64 | ワイド・オープン・スペーシズ | ||
| 恋はあせらず | You Can't Hurry Love | 60 | Runaway Bride (サウンドトラック) | |||
| 2000 | Roly Poly (w/ Asleep at the Wheel) | 65 | Ride With Bob (アスリープ・アット・ザ・ホイールのアルバム) | |||
| シン・ワゴン | Sin Wagon | 52 | フライ | |||
| 2006 | ララバイ | Lullaby | 107 | 76 | テイキング・ザ・ロング・ウェイ | |
DVD [編集]
| 年 | タイトル | タイトル | RIAA |
|---|---|---|---|
| 2002 | An Evening with the Dixie Chicks | 2× マルチ-プラチナ | |
| 2003 | トップ・オブ・ザ・ワールド・ツアー・ライヴ | Top of the World Tour: Live | プラチナ |
| 2006 | Dixie Chicks: Shut Up and Sing |
その他 [編集]
- 1998: Tribute to Tradition - Stand by Your Man
- 1999: 1999 Grammy Nominees (Mainstream) - ワイド・オープン・スペーシズ